DOCUMENT Les verbes de consignes
Ecrit parH Granjon, 17 juin 2016
4 620 vues
Les verbes de consigne en Histoire Géographie Éducation morale et civique
Pour réussir, il faut accomplir le plus précisément possible les consignes fournies par le professeur. Il faut donc commencer par les comprendre.
|
|
Argumenter | C’est apporter des preuves pour convaincre. |
Caractériser | Définir, expliquer les principaux faits, classer les différents aspects d’un phénomène. Donner les principaux aspects d’une personne, d’un phénomène, d’un lieu… |
Citer / relever / recopier / extraire | C’est recopier ce qui a été écrit dans un document en utilisant des guillemets. |
Classer | C’est ranger selon un ordre donné (thématique, chronologique, logique…). |
Comparer | C’est regarder les ressemblances et ou les différences. |
Compléter | Apporter les éléments qui manquent. |
Conclure | Récapituler les informations que l’on a trouvées. |
Confronter des documents | Regarder si plusieurs documents partagent la même vision d’un fait, se complètent ou se contredisent. |
Construire | C’est réaliser une tâche précise : un croquis, une légende, un graphique, un tableau… |
Débattre | Échanger des arguments avec ses camarades. |
Décrire | C’est observer et dire ce qui est, distinguer des ensembles ou des formes d’organisation. Exposer les particularités d’un paysage, d’une personne, d’un tableau… |
Déduire | Donner la(es) conséquence(s) logique(s) d’un fait. |
Définir | C’est donner une définition précise et complète, donner une réponse précise et complète. |
Démontrer, montrer | C’est répondre logiquement à une consigne en s’appuyant sur des preuves, des connaissances. |
Émettre une hypothèse | Proposer des réponses qui pourraient expliquer un événement ou une situation. |
Expliquer | C’est dire pourquoi ou comment de manière logique. Exposer les éléments qui permettent de comprendre un phénomène, une situation, un problème. |
Exprimer sa sensibilité | Dire ce que vous ressentez à propos d’un événement ou d’une œuvre d’art : est-ce que vous le trouvez beau ou laid, agréable ou désagréable, choquant …. |
Faire preuve d’esprit critique | Déterminer si les informations données sont fiables, si on peut leur faire confiance. |
Hiérarchiser | Classer les éléments selon ordre d’importance. |
Identifier | C’est désigner quelqu’un ou quelque chose selon ses caractéristiques. C’est donner le nom d’une personne, d’un lieu ou d’un phénomène, la date et l’auteur d’un document. |
Illustrer | C’est donner un exemple. |
Indiquer | C’est faire voir de manière précise, faire connaître la chose ou la personne que l’on a envie de connaître. |
Inscrire | C’est « écrire dans », recopier une information dans un document. |
Justifier | C’est dire pourquoi on dit ceci ou cela en s’appuyant sur un exemple ou un repère précis. Donner des arguments pour prouver sa réponse. |
Légender | C’est construire une légende d’une carte, d’un croquis, d’un schéma… c’est-à-dire indiquer les figurés et leur sens. |
Lister | C’est dresser une liste de quelque chose. |
Localiser / dater | C’est identifier, nommer l’endroit où se trouve un lieu, placer à un endroit ou un moment déterminé. Où ? Quand ? Indiquer où se trouve un lieu, une personne, un espace. |
Nommer | C’est donner le nom précis d’un lieu, d’une personne, d’un phénomène. |
Observer | C’est examiner avec attention afin de pouvoir en tirer des informations. |
Organiser | S’occuper de chacun des éléments d’un ensemble de façon à constituer un tout cohérent et adapté à sa destination : Il est chargé d’organiser le travail.
Structurer quelque chose de telle manière : Il a organisé le service en plusieurs secteurs. |
Présenter | Il s’agit de donner des informations sur le document que l’on étudie : l’auteur (qui a fait le document ?), la date (quand le document a-t-il été réalisé ?), la nature (qu’est-ce que c’est ? Un texte, une photo, un graphique…), la source (d’où provient le document ?) et le thème (quelle est l’idée principale du document). La plupart des informations se trouve dans le paratexte en bas du document. |
Raconter | C’est rédiger un texte pour présenter un personnage, un événement, une situation. Il faut organiser ses idées et, en histoire, faire attention à la chronologie. Il faut donc situer dans le temps / l’espace, donner du sens en cherchant des causes et des conséquences, utiliser des connecteurs logiques. |
Rédiger | C’est écrire en faisant des phrases complètes (majuscule au premier mot + sujet + verbe + complément + point). |
Repérer | C’est marquer par un repère. C’est trouver, reconnaître, situer avec précision, en se servant de repères ou par rapport à des repères. |
Sélectionner | C’est choisir des informations, des indices des aspects indiquant qui, quoi, combien … |
Situer | C’est indiquer un lieu, un espace ou une personne par rapport à une référence, un repère dans l’espace ou le temps. Par rapport à où ? Par rapport à quand ? |
Autres verbes | Colorier ; relier ; dessiner ; souligner… |